| Row_Number | Sygnatura czasowa | Workout | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 1282 | 2025-12-09 16:34:48 | PU 40x1x3 UG, 55x1x2 no clear, 45x1x5 no clear, 30x1x10 allah: 42x4x15 FSQT 62.5x3x4 |
8 XII |
| 1281 | 2025-12-09 16:33:31 | DL 180x1x3, 160x1x4, 150x2x4 NCass 4x5, 1xmiddle band |
przy NC zazwyczaj w 2 set zaczyna mnie pobolewac lewe kolano. |
| 1280 | 2025-12-09 16:32:29 | DL 215x1x1 failed PU 60x1x1 failed, 57.5x1x1 about ok |
z lekcewazeniem podszedlem do ciezaru. moze nie bylem rozgrzany dosc. tez potrzebuje bardziej sztange na siebie ciagnac, zeby nie odchylala sie od nog |
| 1279 | 2025-12-09 16:30:48 | KB, SN 24x24x5 EMOM KB, SN 28x3x3 ZDL 60x4x4 SCH 32kg (1min R/1min rest/1min L/1 min rest)x3 JC 20x1x5, 30x2x5 |
|
| 1278 | 2025-12-09 16:29:00 | PU 40x1x3 UG, 55x1x3, 45x1x5, 30x1x11, 20x1x12 BEH 4x30s, +2x20kg JC 15x2x5, 25x2x5 |
|
| 1277 | 2025-12-09 16:28:01 | DL 180x1x2, 160x3x4 FSQT 70x3x3 NCass: 4x5, 1xsmall band, 2x small last set |
23 XI |
| 1276 | 2025-11-26 19:49:34 | KB, SN 24x22x5 EMOM KB 20 kg (CL+PR+FSQT), 3 reps in a min, 10 min |
|
| 1275 | 2025-11-26 19:47:37 | Row: TT: 20 min, 2.27/500, 16 SPM NS 20 min, 2.25/500, 16 SPM NS |
|
| 1274 | 2025-11-26 19:46:47 | DL 210x2x1 PU 55x1x3, 45x1x5, 30x11 |
Unexpected PR in DL. Chcialem zrobic probe w grudniu, ale niespodziewanie poszlo teraz. Chcialem sprobowac zrobic DLK 210x1x1 i wyciagnalem do konca. 1 rep w sumie latwo, 2 rep juz ciezej |
| 1273 | 2025-11-26 19:44:53 | KB, SN 24x22x5 EMOM ZDL 60x5x5 FSQT 60x4x4 |
|
| 1272 | 2025-11-26 19:44:08 | Row: TT 4x4min: 2.03/500 m, 20 SPM | |
| 1271 | 2025-11-18 17:33:38 | PU 40x1x3 UG, 55x1x3 (almost cleared 3rd rep), 45x1x5, 30x1x10, 12x1x12 NC ass: 4x5, 1xsmall band snatch strech: 5min |
|
| 1270 | 2025-11-18 17:32:06 | DL 190x1x2, 150x3x4 FSQT 60x3x5 IBP 45x3x5 allah 42x3x12 |
DL mega latwo. zaskakujaco. |
| 1269 | 2025-11-18 17:31:13 | KB, PR 24x(1+2+3)x2, R+L KB, PR 24x(1+2)x1, R+L SS 4x8, +2x10kg ELBreh 4x10,+5kg PSU 4x10, H 25 KB, SN 24x20x5 on minute |
15 XI |
| 1268 | 2025-11-18 17:28:42 | DLK 190x1x2 DL paused 160x1x4, 140x3x4 P 40x1x3 UG, 55x1x2, 45x1x5, 30x1x10 Row: 10 min, NS (no straps) |
|
| 1267 | 2025-11-18 17:27:20 | KB, SN 24x22x5 on minute FSQT 65x3x4 ZDL 60x4x5 JC 15x1x5, 35x2x5 |
|
| 1266 | 2025-11-11 16:24:05 | Row, TT: 4x4min/4 min break, 2.03/500m, 20 SPM IBP 45x4x5 allah 42x3x12 |
|
| 1265 | 2025-11-11 16:23:16 | PU 40x1x4 UG, 55x1x2 (PB!!), 45x1x5, 30x1x10, 20x1x12 | zaskakujaco moj performance w PU sie poprawil. 55x1x2 w sumie latwo poszlo |
| 1264 | 2025-11-11 16:21:59 | DL 185x1x2, 150x3x4 | DL top set dosc latwo poszedl, sztanga szla szybko do gory, ale wewnetrznie czulem, ze jest to spory wysilek. Nastepnego dnia nie mialem zmeczonych miesni, ale CNS byl zmeczony (centralny uklad nerwowy) |
| 1263 | 2025-11-11 16:20:23 | KB, PR 20x4x5 SS. 4x8, +2x10 ELB reh rotation: 4x8, +5kg PSU: 4x10, H: 25 KB, SN 24x20x5 on minute |
zachowuje sily na DL w niedziele |
| 1262 | 2025-11-11 16:18:02 | Row, TT TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM TT 10 min, no straps PU 55x1x1, 45x1x5, 30x1x10 (PB), 40x1x3 under grip NC ass, 3x5, 1xsmall band |
|
| 1261 | 2025-11-11 16:16:35 | Row, TT: 4x4min / 4 min break, 2.05 / 500 m, 20 SPM DLK 190x1x2 DL paused 160x1x4, 140x3x4 IBP 45x4x4 |
|
| 1260 | 2025-11-11 16:15:05 | KB, SN 24x24x5, on minute sled 20x10m, +50kg ZDL 60x5x4 JC 20x1x5, 25x2x5 |
5 XI |
| 1259 | 2025-11-04 18:01:37 | PU 55x1x1, 45x1x5, 40x1x3 under grip, 30x1x9, 20x1x12 allah 45x3x10 |
|
| 1258 | 2025-11-04 18:00:51 | DL 180x1x2, 1540x3x4 FSQT 60x3x4 |
|
| 1257 | 2025-11-04 18:00:29 | TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM IBP 40x5x4 SGM 30x3x10 |
|
| 1256 | 2025-11-04 17:59:53 | DLK 185x1x2 DL paused knee 160x1x3, 140x3x4 PU 55x1x1 PB, 45x1x4 easy! NC ass: 3x5, 1xband |
30 X |
| 1255 | 2025-10-30 11:37:07 | Row: TT: 3x4min/4min break: 2.05/500m, 20 SPM IBP 50x3x4 allah: 42x3x10 |
|
| 1254 | 2025-10-30 11:36:17 | PU 45x1x4, 30x1x9, 20x1x12 | |
| 1253 | 2025-10-30 11:35:45 | DL 175x1x2, 150x3x4 NC ass: 2x5, 1xband, 2x5, 2xsmall bands SGM 30x1x10, 40x2x10 FSQT 60x3x4 allah: 45x3x10 |
|
| 1252 | 2025-10-30 11:34:43 | KB, PR 20x4x5 SS 4x8, +2x10kg ELB R: 4x11, +4kg PSU 4x10, H: 25 KB, SN 24x10x5 on minute KB 16 kg: CL + PR + FSQT: 10 min work SCH 32kgx1min/1min break, R+L, x3 |
|
| 1251 | 2025-10-30 11:29:22 | TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM evening: DLK 180x1x2 DL def: 140x3x4 PU neutral grip: 40x1x5, 50x1x4, 30x1x10 |
23 X |
| 1250 | 2025-10-23 07:38:32 | KB, SN 24x28x5, on minute ZDL 60x5x4 JC 20x2x5, 30x1x5 |
|
| 1249 | 2025-10-23 07:37:40 | PU 45x1x4, 30x1x9, 20x1x11 allah 45x3x10 |
PU weszly dobrze. 30x1x9 --> pierwszy raz tyle |
| 1248 | 2025-10-23 07:36:52 | DL 170x1x2, 150x4x4 FSQT 60x3x4 |
New DL block |
| 1247 | 2025-10-23 07:36:13 | KB, PR 20x4x5 SS 4x8, +2x7.5 ELB Reh 4x10, +4kg KB, SN 24x20x5 on minute evening: PU 45x1x3, 30x1x6, 20x1x8 NC ass 4x5, +2xsmall bands allah 45x3x10 |
18 X. I went light on KB. |
| 1246 | 2025-10-23 07:33:30 | KB, SN 24x26x5 on minute ZDL 60x4x4 |
Chcialem robic JC, ale lapaly mnie skurcze w brzuchu, wiec odpuscilem |
| 1245 | 2025-10-23 07:32:31 | PU 45x1x3, 30x1x8, 20x1x12 BEH 3x40s, +2x20kg IBP 50x3x3 |
|
| 1244 | 2025-10-23 07:31:09 | DL 182.5x1x1, 150x4x4 FSQT 60x4x4 DSQT 5min, +5kg NC ass 3x5, +2xsmall bands |
Mialo byc 182.5x1x2, ale bylem mega zmeczony i nie probowalem 2 ruchu. |
| 1243 | 2025-10-18 17:19:15 | KB, PR 20x5x5 SS. 5x5, +2x10 ELB reh rotation: 5x10, +4kg PSU: 5x10, H: 2x20 KB, SN 20x20x5 on minute JC 20x2x5, 25x2x5 SH 32x4x1min / 1min break |
11X |
| 1242 | 2025-10-18 17:17:44 | TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM |
10 X |
| 1241 | 2025-10-10 13:42:06 | KB SN 24x16x5 on minute ZDL 60x4x4 DL def 140x3x4 KB, SN 16x5x20 (R+L), break = plank 45 sec |
|
| 1240 | 2025-10-10 13:40:17 | PU 45x1x4, 30x1x8, 20x1x8 allah 38x3x15 |
|
| 1239 | 2025-10-10 13:39:42 | DL 180x1x2, 150x4x5 FSQT 70x3x4 NC ass: 3x6, +2xsmall bands FSQT stretch: 3x5, +1x8kg KB |
|
| 1238 | 2025-10-10 13:37:59 | KB SN 24x20x5 on minute KB 16kg: 10 min, CL+PR+FSQT (R+L) around 40 reps KB PR 20x3x3 |
4 X |
| 1237 | 2025-10-10 13:36:05 | TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM DLK 185x1x2 DL def 140x3x3 |
|
| 1236 | 2025-10-10 13:35:07 | KB SN 24x20x5 on minute ZDL 80x4x3 FSQT 80x3x1 FSQT stretch: x4x5, +8kg |
1 X |
| 1235 | 2025-10-10 13:34:03 | PU 45x1x4, 30x1x8, 20x1x10 | 29 IX |
| 1234 | 2025-09-28 12:40:09 | DL 175x1x2, 145x4x4 FSQT strecht: 4x6, +2x4kg KB KB, PR 20x3x5 KB, SN 24x10x5 on minute NC ass 3x6 small bands x2 |
|
| 1233 | 2025-09-28 12:39:02 | DLK 180x1x2 DL def. 140x3x4 NC ass: 3x6 small bands x2 BD 3x20, +2x2kg |
|
| 1232 | 2025-09-28 12:38:17 | Row: TT 20min, 2.28/500m, 16 SPM TT 20min, 2.28/500m, 16 SPM TT 20min, 2.28/500m, 16 SPM evening: PU 45x1x4, 30x1x8, 20x1x10 allah 37x2x20 BD 2x30, +2x4kg RBD 2x20 |
|
| 1231 | 2025-09-28 12:36:43 | KB, SN 20x32x6 on minute | |
| 1230 | 2025-09-28 12:36:27 | PU 45x1x4, 30x1x8, 20x1x10 SGM 40x1x10, 45x2x10 ZDL 75x4x4 allah. 37x3x20 BD 3x20, +2x4kg RBD 3x20 |
|
| 1229 | 2025-09-15 19:10:33 | DL 170x1x2, 140x4x4 DSQT 5 min, +5kg NC ass 3x6, small band*2 FSQT stretch 3x5 Snatch Stretch 5 min |
14 IX |
| 1228 | 2025-09-15 19:09:17 | KB, PR 20x5x5 SS. 5x8, +2x10 ELB reh rotation: 5x10, +4kg PSU: 5x10, H: 2x20 KB, SN 20x6x10 (10R+10L) unbroken |
|
| 1227 | 2025-09-15 19:07:04 | Row: TT: 20min, 2.28/500m, SPM 16 TT: 20min, 2.28/500m, SPM 16 TT: 20min, 2.28/500m, SPM 16 |
|
| 1226 | 2025-09-15 19:06:21 | KB, SN 20x34x5, on minute DSQT 5 min JC 10x1x5, 20x2x5 |
|
| 1225 | 2025-09-15 19:03:08 | PU 45x1x4, 20x2x5 DSQT 5min |
|
| 1224 | 2025-09-15 19:02:42 | DL 165x1x2, 140x4x4 NC ass 3x6 |
|
| 1223 | 2025-09-06 20:38:59 | KB PR 20x4x5 SS 4x10, +2x7.5 ELB R: 4x10, +4kg PSU 4x10, H 2x20 KB, SN 20x20x5 on minute |
KB SN dobrze weszly |
| 1222 | 2025-09-06 20:37:09 | Row: TT 20 min, 2.28/500m, 16 SPM TT 20 min, 2.29/500m, 16 SPM TT 10 min, 2.29/500m, 16 SPM TT 10 min, 2.28/500m, 16 SPM |
Pierwsze kardio po glodowce. Nawet nie bylo zle. |
| 1221 | 2025-09-06 20:36:05 | PU 48x1x4, 20x1x12 BEH 4x30s, +2x20kg |
|
| 1220 | 2025-09-06 20:35:14 | DL 160x1x3, 140x4x4 | Juz duzo mniej sily. Post daje znac o sobie. |
| 1219 | 2025-09-06 20:34:36 | KB, PR 20x5x4 SS. 5x8, +2x10kg ELB R 5x10, +4kg PSU 5x10, H: 2x20 sled 10x10m, +40kg |
|
| 1218 | 2025-09-06 20:33:38 | PU 47x1x4, 20x1x12 FSQT 60x4x3 IPB 47.5x4x3 allah 37x3x20 BD 7x30, +2x4kg RBD 3x20 |
2 dzien postu. Pull-ups weszły dobrze. nogi mialem zmeczone po KB, SN i czulem to we FSQT |
| 1217 | 2025-08-29 | KB, SN 20x40x5 on minute DSQT 5min, +6kg JC 20x1x5, 30x2x5 |
zaczynam 7 dniowy post |
| 1216 | 2025-08-29 | DLK 200x1x2 DL 210 1RM - fail!!! DL def 170x2x2, 160x1x3 allah 37x3x20 BD 3x30, +2x4kg RBD 3x20 |
Tak mnie naszlo, zeby sprobowac 1RM, gdyz 200 do kolan poszlo mega dobrze. ale okazalo sie, ze mialem juz nogi zmeczone i tylko do kolan wyciagnalem. Moze jak bede bardziej wypoczety i nogi swieze, to pojdzie. |
| 1215 | 2025-08-29 | PU 47x1x4, 20x2x10 SGM 45x2x10 |
25 VIII |
| 1214 | 2025-08-29 | DLK 195x1x2 DL def 170x2x2, 160x2x3 |
zaskoczony bylem, ze 195 tak latwo poszlo w akcesoriach |
| 1213 | 2025-08-29 | Row: TT 10 min 2.27/500m 16SPM warm-up TT 5min 2/500, SPM 20 TT 4min 2/500, SPM 20 TT 4min 2/500, SPM 20 TT 3min 2/500, SPM 20 TT 10 min cool down |
okazuje sie, ze moge w takim tempie wioslowac odcinki. W tempie mojego poprzedniego maksa na 2k, wiec nie jest zle. |
| 1212 | 2025-08-29 | KB, SN 20x30x 5 on minute sled 30x10m, +55kg |
20 VIII |
| 1211 | 2025-08-29 | ZDL 84x4x4 IBP 50x4x3 |
19 VIII |
| 1210 | 2025-08-18 | PU 46x1x4, 20x2x10 DSQT 5min, +2.5 kg SCH 40x6x30sek R+L |
|
| 1209 | 2025-08-18 | DL 185x1x2, 160x3x4 DSQT 5min, +5kg FSQT 701x2x3, 60x2x5 ass NC 1x10, 2x6 (smaller bands) JC 20x1x5, 30x1x5 |
|
| 1208 | 2025-08-18 | KB, PR 20x5x5 SS 5x10, +2x10kg ELB R: 5x10, +4kg PSU 5x10, H 2x20 sled 20x10m, +50kg KB, SN 20x20x5 on minute |
|
| 1207 | 2025-08-18 | TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM TT 3 min, 20 SPM, 2.00/500m TT 4 min, 2.00/500m, 20 SPM TT 4 min, 2.00/500m, 20 SPM TT 10 min, cool down 16 SPM; 2.27/500 |
Pierwszy raz od dlugiego czasu jechalem w tempie 2.00/500m i okazuje sie, ze daje rade. Frekwencja ruchow jest ok. Pluca daja rade, wiec za jakis czas bedzie proba pobicia rekordu na 2 km. |
| 1206 | 2025-08-18 | PU 46x1x4, 20x2x10 allah 37x4x25 BD 3x30, +2x4kg snatch strech 5 min |
14 VIII evening |
| 1205 | 2025-08-18 | TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM 500m test: time 1.43, around 30 SPM |
14 VIII |
| 1204 | 2025-08-14 | DL knee 190x1x2 DL def 170x2x2, 160x2x3 SGM 40x2x10 |
|
| 1203 | 2025-08-14 | FSQT 70x5x4 ZDL 85x3x3 allah 37x4x20 |
|
| 1202 | 2025-08-14 | PU 46x1x4, 20x2x10 WC 20x4x10 |
|
| 1201 | 2025-08-14 | DL 182.5x1x2, 60x3x4 DSQT 5min, +5kg IBP 50x3x4 |
|
| 1200 | 2025-08-14 | SS 3x10, +2x7.5kg KB, PR 20x3x5 ass NC 4x10 BD 4x35, +2x4kg RBD 3x20 allah 37x4x20 |
|
| 1199 | 2025-08-14 | KB, SN 20x28x5 on minute sled 60kgx20x10m JC 20x1x5, 25x2x5 |
|
| 1198 | 2025-08-14 | TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM evening: PU 45x1x4, 20x2x10 WC 20x4x10 DLK 185x1x2 DL def: 170x2x2, 160x2x3 allah. 37x4x20 BD 4x30, +2x4kg RBD 4x20 |
|
| 1197 | 2025-08-07 | FSQT 70x4x4 ZDL 75x4x4 allah 35x4x20 BD 5x30, +2x4kg BD 3x20, +2x4kg RBD 4x20 |
|
| 1196 | 2025-08-07 | PU 45x1x4, 20x2x10 SCH 40x4x30s (R+30s rest + L +30s rest) IBP 42.5x4x5 BEH 4x40s, +2x20kg JC 20x1x5, 30x1x5 |
|
| 1195 | 2025-08-07 | DL 180x1x2, 150x3x4 snatch strech 1x5min DSQT 5min, +5kg FSQT 60x3x5 ass NC: 3x10 |
|
| 1194 | 2025-08-07 | KB, PR 20x5x5 ELB, R 5x10, +4kg PSU 5x10, H 2x20 SS: 5x8, +2x10kg sled 20x10m, +70kg KB, SN 20x3x30 (R+L) |
|
| 1193 | 2025-08-07 | TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM |
|
| 1192 | 2025-07-31 | FSQT 70x3x3 DL def 170x2x2, 160x2x3 DSQT 4min, +5kg |
|
| 1191 | 2025-07-31 | PU 50x5x2 WC 18x5x10 ZDL 85x4x4 BD 4x30, +2x4kg RBD 5x20 allah: 35x4x20 |
|
| 1190 | 2025-07-31 | SGM 40x3x10 SS 4x8, 2x8kg IBP 42.5x4x5 BEH 4x30s, +2x25kg |
|
| 1189 | 2025-07-31 | FSQT 60x4x5 IBP 45x4x5 Row 80x3x6 JC 20x1x5, 30x2x5 |
|
| 1188 | 2025-07-31 | PU 45x4x3 PU BW 3x6 WC 18x5x10 BD 4x20, +2x4kg BD 3x20, +2x3kg allah 37x5x20 |
|
| 1187 | 2025-07-31 | PU 50x5x2 ZDL 80x4x4 allah: 42x4x10 SGM 40x3x10 |
|
| 1186 | 2025-07-31 | IBP 52.5x3x3 FSQT 65x4x4 SS 4x8, +2x8kg JC 15x1x5, 25x2x5 |
21 VII |
| 1185 | 2025-07-31 | DL 175x1x2, 140x3x4 DSQT 5min, +2,5kg PU 50x1x3 WC 18x4x10 SCHold 40x3x30s (Left+rest+R+rest) Ass NC 3x10 DSQT 5min, +5 |
20 VII |
| 1184 | 2025-07-20 | DL 175x1x2, 140x3x4 DSQT 3m, +2min PU 50x1x1 WC 18x4x10 OHSC 40x3x30s (30L+30s rest + 30R) Ass NC 3x10 DSQT 5min, +5kg |
|
| 1183 | 2025-07-20 | PU 40x1x3, 50x1x1, 55x1x1 WC 18x5x10 SGM 40x2x10 DSQ 3m, +2kg DSQT 5min, +2.5 BD 4x20 RBD 4x30, +2x3kg allah 37x3x15 |
|
| 1182 | 2025-07-20 | TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM |
Morning 17 VII |
| 1181 | 2025-07-20 | PU 5x15x2 on minute ZDL 80x3x3 BD 3x20 RBD 3x30, +2x4kg allah 37x3x15 JC 15x1x5, 25x2x5 |
|
| 1180 | 2025-07-20 | DL 170x1x2, 140x3x4 IBP 42.5x4x5 DSQT 5min, +2.5 SGM 40x2x10 Ass NC 3x5 |
13 VII |
| 1179 | 2025-07-20 | TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM | |
| 1178 | 2025-07-20 | KB, PR 20x4x5 SS. 4x8, +2x10 ELB reh rotation: 4x10, +4kg PSU: 4x10, H: 2x20 sled: 20x10, +50k Hackenschmidt SQT 30x3x10 |
|
| 1177 | 2025-07-05 | TT 20 min, 2.28/500m, 16 SPM TT 20 min, 2.27.5/500m, 16 SPM TT 20 min, 2.27.5/500m, 16 SPM TT 20 min, 2.27.5/500m, 16 SPM TT 20 min, 2.27.8/500m, 16 SPM |
1 raz ponad 20k na treningu!!! troche bylem zmeczony na starcie, po calym tygodniu treningow i pracy, ale w sumie nie bylo ciezko |
| 1176 | 2025-07-05 | PU 50x4x3 WC 18x6x10 DSQT 5min, +5 SGM 40x2x10 BD (Bird Dog) 4x20 RBD (Reversed BD) 4x30, +2x4kg allah 37x4x15 |
|
| 1175 | 2025-07-05 | TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM IBP 42.5x4x5 JC 15x1x5, 25x2x5 Nordic Curls Ass. 4x5 |
|
| 1174 | 2025-07-05 | allah 37x3x15 ZDL 75x4x4 FSQT 60x4x4 DSQT 5min, 5 |
|
| 1173 | 2025-07-05 | DL 165x1x2, 140x3x4 DSQT 5min, +5kg PU 6.25x15x2 on minute JC 15x1x5, 25x2x5 |
zaczynam inne podejscie do trenowania DL. Koniec greasing the grove. Za duzo zmeczenia kumulowalem przy moim trybie zycia. Teraz bedzie "one top set i drop sets" |
| 1172 | 2025-06-30 | TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM |
2 raz taki dystans na ERG na treningu. Next week 20k! tylko mialem nogi zmęczone po DL. |
| 1171 | 2025-06-30 | DL 160x2x4 DSQT 5min, +5 PU 50x2x3, 40x1x5 WC 18x5x10 Rev BD 4x30, +2x4kg Bird Dog 4x20 allah 3x15, +38kg |
|
| 1170 | 2025-06-30 | Row: TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM JC 15x1x5, 25x2x5 BEH 40x3x30s |
|
| 1169 | 2025-06-30 | PU 5x15x2 on minute ZDL 70x4x5 DL 160x1x3 DSQT 5min, +5 SCH 37.5x6x30s/30s allah: 42x3x10 Bird Dog 4x20 Reversed Bird Dog 5x60, +2x2kg |
|
| 1168 | 2025-06-30 | FSQ 50x4x5 SGM 30x3x10 IBP 42.5x4x5 Nordic Curls Assissted 3x8 JC 20x2x5 DSQT 5min, +5 |
|
| 1167 | 2025-06-21 | sled: 30x10m, +55kg KB, PR 20x5x5 SS 4x8, +2x10 ELB R rotation, 7x15, +3kg KB, SN 20x4x10 |
|
| 1166 | 2025-06-21 | PU 50x3x3 WC 18x6x10 SGM 30x3x10 DL 160x1x4 |
|
| 1165 | 2025-06-21 | Row: TT 20min, 2.27/500m, 16 SPM TT 20min, 2.27/500m, 16 SPM DL 160x1x4 |
|
| 1164 | 2025-06-21 | Dl 160x2x4 DSQT 5min JC 20x1x5, 30x2x5 |
|
| 1163 | 2025-06-21 | DL 160x2x4 FSQ 50x4x5 IBP 50x4x5 SGM 30x3x10 |
15 VI |
| 1162 | 2025-06-15 | DL 160x2x3 DSQT 5min, 5 KB, PR 20x5x5 SS. 5x5, +2x10 ELB reh rotation: 5x10, +3kg SS: 4x10, H: 2x20 OHSW KB, 28x4x10 |
Pierwsze DL od tygodnia. Plecy lepiej. ale sila spadla znacznie. |
| 1161 | 2025-06-15 | TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM evening -core -allah 37x3x20 |
|
| 1160 | 2025-06-15 | PU 50x5x2 DSQT 5min, 5kg allah 35x3x20 WC 14x7x10 |
|
| 1159 | 2025-06-15 | TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM |
|
| 1158 | 2025-06-15 | IBP 50x4x5 ZDL 60x5x5 DSQT 5min, 5kg allah 35x3x20 |
|
| 1157 | 2025-06-15 | PU 5x15x2 on minute DSQT 2x5min, 5kg WC 12x5x10 BEH 5x30s, +2x20 core |
|
| 1156 | 2025-06-15 | FSQ 50x5x5 DSQT 5min, 5kg SGM 30x3x10 IBP 40x3x5 |
|
| 1155 | 2025-06-15 | KB, PR 20x5x5 SS. 5x10, +2x10 ELB reh rotation: 5x15, +3kg PSU: 5x10, H: 2x20 SCH 32x4x60s / 60s break |
Wczoraj ostatni dzien DL. Cos mnie boli w ledzwiowym kregoslupie i robie przerwe. Jestem przemeczony. |
| 1154 | 2025-06-07 | KB, PR 20x5x5 SS: 5x10, +2x10kg ELB R 5x15, +3kg PSU 5x10, H 2x20 lower back reha SCH 32x4x1min (R 60s, pause 60s, L 60s, pause 60s) |
|
| 1153 | 2025-06-07 | TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM DL 170x1x3 |
po raz pierwszy w historii w TT 100% skutecznosci!!!\nale chyba cos sobie zrobilem z plecami przy DL. |
| 1152 | 2025-06-07 | DL 170x2x3 DSQT 5min, +5kg PU 50x4x2 JC 20x1x5, 30x2x5 core |
|
| 1151 | 2025-06-07 | TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM DL 170x1x3 |
|
| 1150 | 2025-06-07 | DL 170x2x3 DSQT 5min, +5 PU 5x15x2 on minute ZDL 90x4x3 JC 20x2x5, 30x2x5 |
|
| 1149 | 2025-06-07 | DL 170x2x3 DSQT 5min, +5 FSQ 40x5x5 IBP 42,5x3x5 |
|
| 1148 | 2025-06-07 | KB, PR 20x5x5 SS. 5x8, +2x10 ELB reh rotation: 5x10, +4kg PSU: 5x10, H: 2x15 +1x10 KB, OHSW 28x8x10 (R/L) |
31 V |
| 1147 | 2025-06-07 | TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM DL 170x1x3 |
|
| 1146 | 2025-06-07 | DL 170x2x3 DSQT 5min, +5kg PU: 40x1x3, 50x3x2, 40x1x5 SCH (suitcase carry hold) 47.5x4x30s (R+L) |
|
| 1145 | 2025-05-28 | TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM TT 20 min, 2.26/500m, 16 SPM |
jestem mega wykonczony. Robie deload. Nawet nie chce mi sie robic PU |
| 1144 | 2025-05-28 | DL 170x2x3 DSQT 5min, +5 IBP 50x3x4 ZDL 85x3x3 |
|
| 1143 | 2025-05-28 | DL 170x2x3 DSQT 5min, +5 JC 15x1x5, 35x1x5, 45x1x5 |
|
| 1142 | 2025-05-28 | DL 170x2x3 DSQT 5min, +5kg IBP 42.5x3x5 |
|
| 1141 | 2025-05-28 | Evening DL 170x2x3 DSQT 5min |
|
| 1140 | 2025-05-28 | KB, PR 20x4x5 SS. 4x8, +2x10 ELB reh rotation: 4x10, +4kg SS: 4x10, +1x8kg, H: 2x20 OHSW 28x4x20 (10R+10L) SCH suitcase carry hold: 32kgx1min x 4 FSQ 60x3x5 |
|
| 1139 | 2025-05-28 | TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM DL 170x2x3 DSQT 5min |
|
| 1138 | 2025-05-28 | DL 170x2x3 PU 40x1x1, 50x1x3, 40x1x5 DSQT 2x5min, +5kg core |
|
| 1137 | 2025-05-21 | Row: TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM TT 20 min, 2.27/500m, 16 SPM TT 10 min, 2.27/500m, 16 SPM DL 170x1x3 |
Zmeczony po wczorajszych ZDL. Na ergometrze ok, ale tez czulem przerwe i schodzace przeziebienie. |
| 1136 | 2025-05-21 | DL 170x2x3 DSQT 2x5min IBP 42.4x3x5 ZDL 80x4x4 JC 20x1x5, 30x1x5 |
|
| 1135 | 2025-05-21 | DL 170x3x3 DSQT 2x5min PU 40x1x3, 50x1x1, 55x1x1, 50x1x3, 40x1x5 |
Zaczynam "greasing the groove" w DL ze 170 |
| 1134 | 2025-05-21 | DL 160x2x4 DSQT 2x5min, +5 FSQ 65x2x4 PU 7.5x15x2 on minute vertical jumps 20x3x5 with trapbar |
|
| 1133 | 2025-05-21 | DL 160x2x4 FSQ 60x3x5 SGM 40x2x10 DSQT 5min, +5kg |
DL ze 160 lekko zaczely wchodzic. |
| 1132 | 2025-05-21 | DL 160x2x4 PU 6.25x15x2 on minute IBP 45x3x5 |
14 V |
| 1131 | 2025-05-14 | DL 160x2x4 | |
| 1130 | 2025-05-14 | DL 160x2x4 DSQT 1x5min, +5kg |
Od 2 dni jestem przeziebiony i obolaly |
| 1129 | 2025-05-14 | DL 160x2x4 PU 5x15x2 on minute FSQ 55x2x4 |
|
